令和8年7月
| 平均患者数 | 151.5人 |
|---|---|
| 実績指数 | 47.3 |
| 在宅復帰率 | 88.9% |
| 重症患者受入割合 | 54.9% |
| 退棟患者数(令和8年2月~4月) | 164人 |
(令和8年5月~7月)
| 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態 | 84人 |
|---|---|
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態 | 36人 |
| 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態 | 42人 |
| 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態 | 0人 |
| 股関節又は膝関節の置換術後の状態 | 2人 |
厚労省はこの実績指数が42以上(R8年6月〜)あると、質の高いリハビリテーションを提供する病院として認めることになりました。
この数値が高い病院ほど、より短期間でより効果の高いリハビリテーションを提供する病院と評価されています。