受診券到着後~令和7年1月31日(金)まで
★社保特定健診は令和6年5月14日水)~ 令和7年1月31日(金)まで
窓口 | 苑田第二病院受付 |
---|---|
受付時間 | [午前]9:00~11:00 [午後]13:00~15:00 |
持ち物 |
|
各健康診断につきましては受付時間が異なります。お電話にてお問合せください。
健診名称 | 健診・検査内容 | 金額(税込) | 備考 |
---|---|---|---|
健康診断(簡易) | 身長、体重、腹囲、BMI、視力、聴力、尿検査(蛋白、糖、潜血)、胸部レントゲン、血圧、診断所見等 | ¥5,500 | その他法定検査を追加する場合は、別途料金がかかります。 |
健康診断(複雑)法定健診 | 業務歴、既往歴、自覚症状、他覚症状、身長、 体重、BMI、腹囲、視力、聴力、胸部レントゲン、血圧、貧血検査(血色素量、赤血球数)、肝機能検査(AST、ALT、γーGTP)血中脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)血糖検査、尿検査(糖、蛋白)、心電図、医師の診断、医師の意見等 | ¥11,000 | その他法定検査を追加する場合は、別途料金がかかります。 |
HIV抗体検査 | HIV-1抗体(ウエスタンブロット法) | ¥5,000 | |
ノロウィルス検査 | クイックナビーノロ2 | ¥3,300 | |
妊娠反応検査 | ゴナビス | ¥2,200 | |
血液型 | ¥2,200 | ||
胃がんハイリスク層別化検査ペプシノゲン、ヘリコバクターピロリ抗体(ABC分類) | ¥5,260 | ||
新型コロナウイルス抗体検査 | SARS-CoV-2スパイク蛋白/Total抗体 | ¥8,800 | |
有機溶剤関連検査 | マンデル酸(EB) | ¥2,000 | |
メチル馬尿酸(MHA) | ¥2,000 | ||
がん検診 (MRIによる全身のがん検査) |
(DWIBS)ドゥイブス | ¥65,000 | |
(DWIBS)ドゥイブス+腫瘍マーカー検査 | ¥80,000 | ||
(DWIBS)ドゥイブス+肺CT+腫瘍マーカー検査 | ¥100,000 | ||
(DWIBS)ドゥイブス+頭MRI,MRA・頸MRA | ¥100,000 | ||
(DWIBS)ドゥイブス+肺CT+腫瘍マーカー+頭MRI,MRA・頸MRA | ¥130,000 |